LBSEQ
DERNIERS MATCHS
Lundi 20 mai 2013
Équipe P CS E
Sherbrooke 3 7 0
Trois-Rivières 4 7 0 Box

St-Jérôme 8 7 1
Montréal 3 9 2 Box
PROCHAINS MATCHS
Jeudi 23 mai 2013
Acton Vale
Alexandre Messier (0-0)
Montréal
Alexandre Pratt (0-0)
20:00
(Stade Gary-Carter)

Ste-Thérèse
Matthieu Angrignon (0-0)
St-Jérôme
Marc-Olivier Jodoin-Mimeault (0-0)
20:00
(Parc Melançon)

Trois-Rivières
Éric Turcotte (0-1)
Thetford Mines
Marc-André Major (1-0)
20:00
(Stade des Caisses Desjardins)

Classement
Division Rawlings
Équipe PJ V D PCT DIF
St-Jérôme 3 3 0 1.000 0.0
Granby 3 2 1 .667 1.0
Ste-Thérèse 1 1 0 1.000 1.0
Acton Vale 3 1 2 .333 2.0
Montréal 4 1 3 .250 2.5

Division B45
Équipe PJ V D PCT DIF
Sherbrooke 3 2 1 .667 0.0
Thetford Mines 4 2 2 .500 0.5
Victoriaville 2 1 1 .500 0.5
Trois-Rivières 2 1 1 .500 0.5
Coaticook 3 0 3 .000 2.0

Partenaires
Sommaire

Match numéro : 189
Vendredi 17 août 2012 à 20:00
1 2 3 4 5 6 7 Pts CS E
Ailes 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2
St-Jérôme 6 0 0 0 2 4 X 12 10 1
Lanceur gagnant : Shawn Smith
Lanceur perdant : Jim Andrew Brien
Sauvetage : Nielvys Gonzalez


Ailes St-Jérôme
Nom Pos AB P CS PP
1 C. Acosta 9 3 0 0 0
2 C. Leblanc 4 3 0 1 1
3 J. Certosini 7 3 0 0 0
4 L. Pelletier 5 3 0 0 0
5 M. Girard 8 2 0 0 0
6 A. Tellier 3,1 2 0 0 0
7 P. Blaquière 2 2 0 0 0
8 S. Savoie 6 3 1 1 0
9 J. Brien 1 0 0 0 0
9_2 H. Vincent 1 1 0 0 0
9_3 F. Leclerc 1 0 0 0 0
9_4 C. Sauvé 1,3 1 0 1 0
Nom Pos AB P CS PP
1 F. Cholette 4 4 2 2 0
2 O. Valiquette 3 3 2 1 0
3 M. Jonhson 5 3 2 1 4
4 J. Lussier 2,8 2 1 0 1
5 S. Smith 8,1 3 2 2 2
5_2 N. Gonzalez 1 1 0 0 0
6 M. Jodoin-Mimeault 1,8,9 4 2 2 3
7 J. Desormeaux 9,2 3 0 1 1
8 Y. Paquette 7 4 0 0 1
9 P. Luis-Hernandez 6 3 1 1 0
LSB : J. Certosini (3), L. Pelletier, S. Savoie (3)
 
E : S. Savoie
2B : M. Jodoin-Mimeault
CC : M. Jonhson, S. Smith, M. Jodoin-Mimeault
BV : F. Cholette
LSB : J. Lussier, Y. Paquette
 
E : O. Valiquette
Nom ML CS P PM BB RB
1 J. Brien 0.00 3 6 6 2 0
2 H. Vincent 3.00 1 0 0 0 0
3 F. Leclerc 2.00 2 2 2 0 1
4 C. Sauvé 1.00 4 4 4 0 0
5 A. Tellier 1.00 0 0 0 0 1
Nom ML CS P PM BB RB
1 M. Jodoin-Mimeault 2.66 0 0 0 1 7
2 S. Smith 1.33 1 0 0 0 0
3 N. Gonzalez 3.00 2 1 1 3 2