LBSEQ
DERNIERS MATCHS
Lundi 20 mai 2013
Équipe P CS E
Sherbrooke 3 7 0
Trois-Rivières 4 7 0 Box

St-Jérôme 8 7 1
Montréal 3 9 2 Box
PROCHAINS MATCHS
Samedi 25 mai 2013
Ste-Thérèse
Matthieu Angrignon (0-0)
Granby
Étienne St-Amand (1-0)
19:00
(Stade Napoléon-Fontaine)

Classement
Division Rawlings
Équipe PJ V D PCT DIF
St-Jérôme 3 3 0 1.000 0.0
Granby 3 2 1 .667 1.0
Ste-Thérèse 1 1 0 1.000 1.0
Acton Vale 3 1 2 .333 2.0
Montréal 4 1 3 .250 2.5

Division B45
Équipe PJ V D PCT DIF
Sherbrooke 3 2 1 .667 0.0
Thetford Mines 4 2 2 .500 0.5
Victoriaville 2 1 1 .500 0.5
Trois-Rivières 2 1 1 .500 0.5
Coaticook 3 0 3 .000 2.0

Partenaires
Sommaire

Match numéro : 51
Mardi 05 juin 2012 à 20:00
1 2 3 4 5 6 7 Pts CS E
Sherbrooke 5 0 0 3 0 1 0 9 12 1
Trois-Rivières 0 1 0 1 3 0 0 5 8 2
Lanceur gagnant : Marc-Antoine Provost
Lanceur perdant : Nicolas Doyon


Sherbrooke Trois-Rivières
Nom Pos AB P CS PP
1 I. Gonzalez 4 4 1 1 0
2 K. Delgado 9 3 2 0 0
3 K. Gerhart 8 4 1 2 0
4 E. Lantigua 5 4 2 3 3
5 M. Lavoie 2 4 1 0 0
6 A. Hunt 6 3 1 0 0
7 J. Gamache 3 4 1 2 3
8 C. Jutras DH 4 0 1 1
9 J. Fortin 7 4 0 3 0
Nom Pos AB P CS PP
1 C. Trottier 9 2 0 0 0
2 D. Mottet 4 3 1 0 0
3 M. Milot 6 4 0 1 0
4 D. Girard 8 3 3 2 2
5 M. Bergeron 5 4 1 2 0
6 J. Hamel 7 4 0 1 1
7 N. Loiseau 3 3 0 1 1
8 R. Cartier 2 4 0 1 1
9 S. Dessureault DH,1 3 0 0 0
2B : K. Gerhart, E. Lantigua (2), J. Gamache
CC : E. Lantigua
BV : I. Gonzalez
LSB : I. Gonzalez (2), K. Delgado (3), A. Hunt (2)
 
E : A. Hunt
2B : M. Bergeron, J. Hamel
CC : D. Girard
LSB : M. Milot, D. Girard (2), R. Cartier (4), S. Dessureault (2)
 
E : M. Milot, R. Cartier
Nom ML CS P PM BB RB
1 D. Prata 1.33 1 1 1 0 2
2 M. Provost 3.33 5 4 4 3 0
3 S. Brousseau 1.00 2 0 0 1 1
4 J. Benson 1.33 0 0 0 0 1
Nom ML CS P PM BB RB
1 N. Doyon 3.33 8 8 4 3 1
2 S. Dessureault 3.66 4 1 0 0 1