LBSEQ
DERNIERS MATCHS
Lundi 17 juin 2013
Équipe P CS E
Granby 7 8 2
Montréal 4 8 1 Box

Acton Vale 7 12 4
Ste-Thérèse 9 10 0 Box
PROCHAINS MATCHS
Mardi 18 juin 2013
Acton Vale
Dany Coulombe (3-0)
St-Jérôme
Gabriel De Lisi (2-0)
20:00
(Parc Melançon)

Classement
Division Rawlings
Équipe PJ V D PCT DIF
St-Jérôme 9 8 1 .889 0.0
Granby 7 4 3 .571 3.0
Acton Vale 11 6 5 .545 3.0
Ste-Thérèse 8 3 5 .375 4.5
Montréal 10 3 7 .300 5.5

Division B45
Équipe PJ V D PCT DIF
Sherbrooke 7 6 1 .857 0.0
Thetford Mines 10 5 5 .500 2.5
Coaticook 7 3 4 .429 3.0
Victoriaville 10 4 6 .400 3.5
Trois-Rivières 5 0 5 .000 5.0

Partenaires
Sommaire

Match numéro : 41
Vendredi 01 juin 2012 à 20:00
1 2 3 4 5 6 7 Pts CS E
Mirabel 0 0 0 0 0 3 0 3 4 1
Acton Vale 0 3 6 6 0 0 X 15 15 3
Lanceur gagnant : Matthew Fallon
Lanceur perdant : Carl Laliberté


Mirabel Acton Vale
Nom Pos AB P CS PP
1 L. Fortin-Lecavalier 8,1,4 2 0 0 0
2 F. Mastin 6,1 3 0 0 0
3 M. Lanthier 4,1,3 3 1 0 0
4 S. Larocque 2,9 4 1 2 0
5 C. Laliberté 1,8 3 1 0 0
6 M. Racette 5,3,6 3 0 0 0
7 J. Raymond 3 1 0 0 0
7_2 J. Cerda 3,5 2 0 0 0
8 M. Boucher 9,2 3 0 1 1
9 K. Tran 7 3 0 1 0
Nom Pos AB P CS PP
1 M. Morin 4,8 5 2 2 1
2 G. Thibodeau 8,4 3 1 1 3
3 J. Rooney 6 5 2 3 2
4 M. Leroux 5 5 0 2 1
5 M. Bérubé 9 4 3 4 1
6 J. Dorais 3 4 2 1 2
7 M. Frappier 2 2 3 1 0
8 S. Chagnon 7,1 3 1 0 1
9 S. Green DH 1 0 1 2
9_2 F. Gaudreau fu,DH,7 1 1 0 1
9_3 D. Lamontagne 1 0 0 0 0
2B : S. Larocque
LSB : L. Fortin-Lecavalier (2), F. Mastin (2), S. Larocque, C. Laliberté, J. Cerda (2)
 
E : J. Raymond
2B : M. Bérubé
LSB : G. Thibodeau (2), M. Leroux (2), J. Dorais (2), M. Frappier (3)
 
E : J. Rooney, S. Chagnon
Nom ML CS P PM BB RB
1 C. Laliberté 2.66 8 9 5 3 1
2 L. Fortin-Lecavalier 1.00 4 6 6 2 0
3 M. Lanthier 0.33 2 0 0 1 0
4 F. Mastin 2.00 1 0 0 1 2
Nom ML CS P PM BB RB
1 J. Brulé 3.00 0 0 0 2 2
2 M. Fallon 2.00 1 0 0 2 0
3 S. Chagnon 1.00 3 3 0 1 1
4 D. Lamontagne 1.00 0 0 0 0 0