LBSEQ
DERNIERS MATCHS
Lundi 20 mai 2013
Équipe P CS E
Sherbrooke 3 7 0
Trois-Rivières 4 7 0 Box

St-Jérôme 8 7 1
Montréal 3 9 2 Box
PROCHAINS MATCHS
Samedi 25 mai 2013
Ste-Thérèse
Matthieu Angrignon (0-0)
Granby
Étienne St-Amand (1-0)
19:00
(Stade Napoléon-Fontaine)

Classement
Division Rawlings
Équipe PJ V D PCT DIF
St-Jérôme 3 3 0 1.000 0.0
Granby 3 2 1 .667 1.0
Ste-Thérèse 1 1 0 1.000 1.0
Acton Vale 3 1 2 .333 2.0
Montréal 4 1 3 .250 2.5

Division B45
Équipe PJ V D PCT DIF
Sherbrooke 3 2 1 .667 0.0
Thetford Mines 4 2 2 .500 0.5
Victoriaville 2 1 1 .500 0.5
Trois-Rivières 2 1 1 .500 0.5
Coaticook 3 0 3 .000 2.0

Partenaires
Sommaire

Match numéro : 16
Dimanche 20 mai 2012 à 18:00
1 2 3 4 5 6 7 Pts CS E
St-Jérôme 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Granby 0 0 0 2 0 3 X 5 8 0
Lanceur gagnant : Étienne St-Amand
Lanceur perdant : Nat Thomas


St-Jérôme Granby
Nom Pos AB P CS PP
1 P. Dupuis 3 4 0 1 0
2 M. Jodoin-Mimeault 4 3 0 0 0
3 M. Jonhson 7,5 3 0 3 0
4 J. Lussier 8 2 0 0 0
5 M. Lamarche 2 2 0 0 0
6 J. Desormeaux 9 3 0 0 0
7 Y. Paquette fd,7 3 0 0 0
8 P. Luis-Hernandez 6 3 0 2 0
9 N. Gonzalez 5 2 0 0 0
9_2 S. Smith 1 1 0 0 0
Nom Pos AB P CS PP
1 V. Bessette 6 4 1 2 1
2 L. Argumedes 5 4 1 1 0
3 O. Côté 7,8 3 1 0 0
4 A. Picard fd 3 0 2 1
4_2 J. Mailhot cu,3 0 1 0 0
5 J. Delisle 3,7 2 0 0 0
6 R. Vandervalk 8 1 1 0 0
6_2 É. St-Amand 1 0 0 0 0
7 K. Young 2 3 0 2 2
8 S. Pouliot 9 3 0 0 0
9 É. Gaudet 4 3 0 1 1
LSB : P. Dupuis, M. Jodoin-Mimeault (2), J. Lussier, J. Desormeaux, Y. Paquette (2)
 
E : M. Jodoin-Mimeault (2)
2B : V. Bessette
LSB : L. Argumedes (3), S. Pouliot (3)
Nom ML CS P PM BB RB
1 N. Thomas 5.00 5 4 2 1 4
2 S. Smith 1.00 3 1 0 0 0
Nom ML CS P PM BB RB
1 É. St-Amand 7.00 6 0 0 1 8