LBSEQ
DERNIERS MATCHS
Mercredi 01 septembre 2010
Équipe P CS E  
Drummondville 0 1 1  
Acton Vale 11 15 4 Box

St-Jérôme 8 7 1  
Trois-Rivières 4 11 5 Box

Sherbrooke 1 2 2  
Coaticook 3 8 2 Box

Thetford Mines 13 11 1  
Montréal 5 6 7 Box
PROCHAINS MATCHS
Mercredi 08 septembre 2010
Acton Vale
Steve Green (1-0)
Drummondville
Jean Francois Daneault (0-0)
20:00
(Stade Jacques-Desautels)

Classement
Division Ouest
Équipe PJ V D PCT DIF
Acton Vale 31 24 7 .774 0.0
St-Jérôme 31 23 8 .742 1.0
Montréal 31 16 15 .516 8.0
Granby 31 11 20 .355 13.0
Ste-Thérèse 31 8 23 .258 16.0
Laval 31 6 25 .194 18.0

Division Est
Équipe PJ V D PCT DIF
Thetford Mines 31 20 11 .645 0.0
Sherbrooke 31 19 12 .613 1.0
Coaticook 31 18 13 .581 2.0
Trois-Rivières 31 16 15 .516 4.0
Drummondville 31 11 20 .355 9.0

Division Ailes du Québec
Équipe PJ V D PCT DIF
Ailes 11 4 7 .364 0.0

Partenaires
Sommaire

Match numéro : 30
Jeudi 03 juin 2010 à 20:00
1 2 3 4 5 6 7 Pts CS E
Drummondville 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Trois-Rivières 0 0 0 0 2 0 X 2 3 2
Lanceur gagnant : Steven Bélanger
Lanceur perdant : Jean Francois Daneault


Drummondville Trois-Rivières
Nom Pos AB P CS PP
1 M. Audet 5 3 0 0 0
2 J. Béliveau 6 3 0 1 0
3 M. Boucher 7 3 0 0 0
4 É. Lampron 3 3 0 1 0
4_2 J. Maurice cu 0 0 0 0
5 J. Paré 4 3 0 1 0
6 P. Joly DH 3 0 1 0
7 D. Lavallée 9 2 0 0 0
8 D. St-Jacques 2 2 0 0 0
9 P. Pilon 8 2 0 0 0
Nom Pos AB P CS PP
1 D. Mottet 6 3 0 1 0
2 F. Michel DH 3 1 0 0
3 M. Bouchard 3 2 0 1 2
4 D. Girard 8 2 0 0 0
5 J. Durette 9 3 0 0 0
6 E. Turcotte 2 3 0 0 0
7 P. Tremblay-Guillemette 5 3 0 0 0
8 J. Lemay 7 1 1 1 0
9 P. Beaulieu 4 1 0 0 0
9_2 B. Massie 4 1 0 0 0
LSB : É. Lampron, D. St-Jacques (2), P. Pilon (2)
 
E : M. Audet
2B : M. Bouchard
BV : J. Lemay (2)
LSB : D. Girard (2), J. Durette (2), P. Beaulieu
 
E : P. Beaulieu, B. Massie
Nom ML CS P PM BB RB
1 S. Houle 3.00 1 0 0 2 0
2 J. Daneault 2.00 2 2 0 0 0
3 D. Carrier 1.00 0 0 0 0 1
Nom ML CS P PM BB RB
1 S. Bélanger 7.00 4 0 0 0 5