LBSEQ
DERNIERS MATCHS
Mercredi 01 septembre 2010
Équipe P CS E  
Drummondville 0 1 1  
Acton Vale 11 15 4 Box

St-Jérôme 8 7 1  
Trois-Rivières 4 11 5 Box

Sherbrooke 1 2 2  
Coaticook 3 8 2 Box

Thetford Mines 13 11 1  
Montréal 5 6 7 Box
PROCHAINS MATCHS
Jeudi 09 septembre 2010
Acton Vale
Steve Green (1-0)
Drummondville
Jean Francois Daneault (0-0)
20:00
(Stade Jacques-Desautels)

Coaticook
Jason Smith (1-0)
Sherbrooke
Danny Prata (1-0)
20:00
(Stade Amédée-Roy)

Classement
Division Ouest
Équipe PJ V D PCT DIF
Acton Vale 31 24 7 .774 0.0
St-Jérôme 31 23 8 .742 1.0
Montréal 31 16 15 .516 8.0
Granby 31 11 20 .355 13.0
Ste-Thérèse 31 8 23 .258 16.0
Laval 31 6 25 .194 18.0

Division Est
Équipe PJ V D PCT DIF
Thetford Mines 31 20 11 .645 0.0
Sherbrooke 31 19 12 .613 1.0
Coaticook 31 18 13 .581 2.0
Trois-Rivières 31 16 15 .516 4.0
Drummondville 31 11 20 .355 9.0

Division Ailes du Québec
Équipe PJ V D PCT DIF
Ailes 11 4 7 .364 0.0

Partenaires
Sommaire

Match numéro : 5
Dimanche 16 mai 2010 à 19:00
1 2 3 4 5 6 7 Pts CS E
Trois-Rivières 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
St-Jérôme 0 0 1 0 1 2 X 4 6 1
Lanceur gagnant : Martin Jonhson
Lanceur perdant : Jean-Francois Émard
Sauvetage : Maxime Lalonde


Trois-Rivières St-Jérôme
Nom Pos AB P CS PP
1 D. Mottet 4 3 0 0 0
2 Y. Lecavalier 6 3 1 0 0
3 M. Bouchard 3 2 0 0 0
4 S. Dessureault 5 3 0 0 0
5 D. Girard 8 3 0 2 1
6 P. Tremblay-Guillemette 9 2 0 0 0
7 E. Turcotte 2 2 0 0 0
8 B. Massie 7,1 2 0 0 0
9 J. Émard 1,7 2 0 0 0
Nom Pos AB P CS PP
1 F. Cholette 4 3 0 1 1
2 J. Lussier 8,2 3 0 0 0
3 M. Jonhson 1,3 3 1 1 0
3_2 M. Lalonde 1 0 0 0 0
4 S. Robert 5 3 0 0 0
5 Y. Paquette 3 2 0 0 0
5_2 N. Thomas 1.3 1 0 0 0
6 J. Desormeaux 9 2 1 0 0
7 J. Tremblay 2 2 1 2 0
7_2 S. Richer cu,8 0 1 0 0
8 P. Luis-Hernandez 6 2 0 2 2
9 J. Gagnon 7 2 0 0 1
LSB : P. Tremblay-Guillemette, E. Turcotte
2B : J. Tremblay (2), P. Luis-Hernandez
LSB : J. Lussier, M. Jonhson (2), J. Gagnon (2)
 
E : J. Lussier
Nom ML CS P PM BB RB
1 J. Émard 5.00 4 2 2 0 1
2 B. Massie 1.00 2 2 2 2 0
Nom ML CS P PM BB RB
1 M. Jonhson 5.00 1 1 0 2 3
2 N. Thomas 1.33 0 0 0 0 2
3 M. Lalonde 0.66 1 0 0 0 0